促銷車型


地址:北京市通州區(qū)濱河路108號(hào)
| 車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
|---|
| 車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
|---|---|---|---|
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追星版 | 9.19萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追月武士版 | 10.19萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 200T 手動(dòng) 追星版 | 8.19萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追月版 | 9.99萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 200T 手動(dòng) 追風(fēng)版 | 7.49萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追風(fēng)版 | 8.49萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追光版 | 10.89萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 黑武士版 | 9.39萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2021款 230T 雙離合 追星武士版 | 9.39萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 200T 手動(dòng) 越目版 | 8.19萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 230T 雙離合 越酷版 | 9.99萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 200T 手動(dòng) 越趣版 | 7.49萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 230T 雙離合 浩瀚版 | 9.69萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 230T 雙離合 越享版 | 10.89萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 230T 雙離合 越目版 | 9.19萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫GS 2020款 230T 雙離合 越趣版 | 8.49萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
|---|---|---|---|
| 奕炫MAX 2021款 1.5T E-CVT 暗夜圣光·混動(dòng)版 | 13.79萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超燃酷爸版 | 12.59萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 星馳版 | 10.39萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超級(jí)辣爸版 | 11.59萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 暗夜破曉版 | 12.79萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超能型爸版 | 9.79萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 暗夜鋒芒版 | 11.79萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超酷潮爸版 | 10.59萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超凡萌爸版 | 9.39萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 超能型爸·混動(dòng)版 | 11.99萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
| 奕炫MAX 2021款 1.5T 雙離合 超炫潮爸版 | 10.39萬 | 暫無 | 詢底價(jià)試駕 |
東風(fēng)風(fēng)神(11)